Fjöldi nemenda í Glerárskóla – skólaárið 2020-2021
Fjöldi nemenda í hópum
Drengir | Stúlkur | Alls | Umsjónarkennarar | |
1. bekkur | 19 | 14 | 23 | Íris Dröfn Hafberg, Þorbjörg Otta Jónasdóttir |
2. bekkur | 22 | 21 | 43 | Esther G. Gestsdóttir, Helga Ingadóttir, Hólmfríður Guðnadóttir |
3. bekkur | 23 | 23 | 46 | Anna S. Halldórsdóttir, Inga Huld Pálsdóttir |
4. bekkur | 9 | 14 | 23 | Heimir Freysson |
5. bekkur | 21 | 16 | 37 | Jóhann Ingi Einarsson, Guðrún Þóra Björnsdóttir |
6. bekkur | 16 | 17 | 33 | Hulda Björk Snæbjörnsdóttir, Lovísa Rut Stefánsdóttir |
7. bekkur | 16 | 15 | 31 | Ingibjörg Björnsdóttir, Snorri Bergþórsson |
8. bekkur | 24 | 17 | 41 | Fríða Pétursdóttir, Ragnar Logi Búason |
9. bekkur | 15 | 18 | 33 | Karen Jóhannsdóttir, Sveinn Leó Bogason |
10. bekkur | 17 | 13 | 30 | Anna Guðrún Jóhannesdóttir, Sigríður Víkingsdóttir |
Drengir: 172 Stúlkur: 168 Alls: 340