Fjöldi nemenda í Glerárskóla – skólaárið 2021-2022
Fjöldi nemenda í hópum
Drengir | Stúlkur | Alls | Umsjónarkennarar | |
1. bekkur | 18 | 9 | 27 | Heimir Freysson, Ingibjörg Björnsdóttir |
2. bekkur | 8 | 13 | 21 | Esther Gunnveig Gestsdóttir, Þorbjörg Otta Jónasdóttir |
3. bekkur | 23 | 19 | 42 | Helga Ingadóttir, Hólmfríður Guðnadóttir |
4. bekkur | 23 | 22 | 45 | Anna S. Halldórsdóttir, Elín Elísabet Magnúsdóttir |
5. bekkur | 12 | 9 | 21 | Íris Dröfn Hafberg |
6. bekkur | 22 | 17 | 39 | Jóhann Ingi Einarsson, Guðrún Þóra Björnsdóttir |
7. bekkur | 16 | 18 | 34 | Arna Heiðmar Guðmundsdóttir, Lovísa Rut Stefánsdóttir |
8. bekkur | 16 | 16 | 32 | Anna Guðrún Jóhannesdóttir, Sigríður Víkingsdóttir |
9. bekkur | 24 | 17 | 41 | Fríða Pétursdóttir, Ragnar Logi Búason |
10. bekkur | 17 | 18 | 35 | Karen Jóhannsdóttir, Sveinn Leó Bogason |
Drengir: 179 Stúlkur: 158 Alls: 337